胶东在线7月5日讯(记者 嘉伟)日前,山东省住房和城乡建设厅公布2017年棚户区改造第一批调整项目名单,其中烟台涉及的改造项目共有13712套,涉及芝罘区、牟平区、高新区等4区2市1县。有的市、县(市、区)因城市规划调整、房屋征收拆迁、前期手续办理慢、安置方式调整等原因,部分项目达不到开工条件。为确保顺利完成2017年国家下达我省的棚户区改造任务,部分城市根据实际情况审核上报了棚户区改造调整项目。
| 13712 | ||||||
| 607 | 510 | |||||
| 829 | 729 | |||||
| 238 | 278 | |||||
| 475 | 435 | |||||
| 279 | 210 | |||||
| 322 | 360 | |||||
| 1143 | 1240 | |||||
| 441 | 409 | |||||
| 285 | 204 | |||||
| 73 | 76 | |||||
| 835 | 843 | |||||
| 278 | 276 | |||||
| 461 | 53 | |||||
| 212 | 240 | |||||
| 248 | 289 | |||||
| 252 | 160 | |||||
| 72 | 126 | |||||
| 33 | 356 | |||||
| 50 | ||||||
| 502 | 448 | |||||
| 505 | 446 | |||||
| 257 | 295 | |||||
| 558 | 48 | |||||
| 252 | ||||||
| 507 | 443 | |||||
| 156 | 220 | |||||
| 804 | 204 | |||||
| 407 | 1296 | |||||
| 352 | ||||||
| 160 | ||||||
| 95 | 45 | |||||
| 91 | 133 | |||||
| 8 | ||||||
| 447 | 180 | |||||
| 957 | 500 | |||||
| 102 | 740 | |||||
| 740 | 221 | |||||
| 24 | 
推荐
