5月19日,记者从潍坊市环保局获悉,根据《2017年4月环境空气质量情况》显示,2017年4月,潍坊市PM2.5、SO2浓度最高的均是滨海区,分别为60ug/m3、36ug/m3;PM10浓度最高的是寒亭区,为123 ug/m3;NO2浓度最高的是寿光市,为45ug/m3。PM2.5浓度最低的是安丘市;PM10和NO2浓度最低的是峡山区;SO2浓度最低的是经济区。
另外,潍坊市4月份PM2.5、PM10、SO2、NO2四项污染物浓度月均值较去年同期全部改善,改善幅度分别为17.1%、27.9%、24.2%、7.6%。其中,PM2.5、PM10、SO2各县市区均改善;NO2恶化的是寿光市、寒亭区、滨海区、经济区,恶化幅度分别为19.5%、12.3%、11.3%、10.8%,滨海区已连续六个月同比反弹。
潍坊市38个大气自动监测点位监测数据
序号 |
监测点位 | PM2.5浓度
(mg/m3) |
PM10浓度
(mg/m3) |
SO2浓度
(mg/m3) |
NO2浓度
(mg/m3) |
||||
本月 | 同比
(%) |
本月 | 同比
(%) |
本月 | 同比
(%) |
本月 | 同比
(%) |
||
1 | 安丘青云山 | 0.046 | 19.3 | 0.095 | 30.7 | 0.021 | 27.6 | 0.027 | 32.5 |
2 | 寿光监测站 | 0.057 | 16.2 | 0.120 | 22.1 | 0.038 | 5.0 | 0.041 | -17.1 |
3 | 寿光世纪学校 | 0.059 | 21.3 | 0.108 | 33.7 | 0.032 | 13.5 | 0.044 | 4.3 |
4 | 寒亭外语学校 | 0.054 | 16.9 | 0.123 | 24.1 | 0.026 | 23.5 | 0.043 | -19.4 |
5 | 坊子鲁能学校 | 0.049 | 26.9 | 0.101 | 46.3 | 0.030 | 9.1 | 0.035 | 31.4 |
6 | 高新实验学校 | 0.051 | 12.1 | 0.113 | 25.2 | 0.026 | 23.5 | 0.039 | 0.0 |
7 | 滨海西城区 | 0.060 | 15.5 | 0.121 | 22.4 | 0.043 | 0.0 | 0.039 | -21.9 |
8 | 寿光市侯镇 | 0.059 | 7.8 | 0.128 | 19.5 | 0.032 | 20.0 | 0.052 | -44.4 |
9 | 寿光市羊口 | 0.054 | 15.6 | 0.103 | 30.9 | 0.026 | 31.6 | 0.041 | -28.1 |
10 | 高密锐光电子 | 0.051 | 16.4 | 0.097 | 34.0 | 0.039 | 4.9 | 0.031 | 29.5 |
11 | 昌邑市一中 | 0.054 | 10.0 | 0.119 | 30.8 | 0.024 | 14.3 | 0.028 | 20.0 |
12 | 昌邑市下营学校 | 0.048 | 26.2 | 0.114 | 21.9 | 0.030 | -3.4 | 0.031 | -24.0 |
13 | 滨海东子站 | 0.060 | 4.8 | 0.119 | 20.1 | 0.029 | 9.4 | 0.040 | -2.6 |
14 | 峡山区水厂 | 0.050 | 7.4 | 0.083 | 33.6 | 0.028 | 12.5 | 0.018 | 53.8 |
15 | 诸城技工学校 | 0.050 | 18.0 | 0.104 | 26.2 | 0.019 | 24.0 | 0.032 | 15.8 |
16 | 青州广通集团 | 0.069 | 13.8 | 0.148 | 18.2 | 0.033 | 17.5 | 0.052 | 18.8 |
17 | 临朐县朐山 | 0.052 | 28.8 | 0.100 | 32.9 | 0.020 | 35.5 | 0.024 | 38.5 |
18 | 安丘青云湖小区 | 0.050 | 25.4 | 0.105 | 28.1 | 0.028 | 0.0 | 0.029 | 9.4 |
19 | 昌乐县体育局 | 0.054 | 15.6 | 0.109 | 30.1 | 0.029 | 31.0 | 0.043 | -4.9 |
20 | 昌乐朱刘小学 | 0.067 | -6.3 | 0.122 | 23.8 | 0.028 | 9.7 | 0.043 | -16.2 |
21 | 诸城市安监局 | 0.050 | 20.6 | 0.104 | 32.9 | 0.015 | 42.3 | 0.030 | 0.0 |
22 | 昌邑公路局 | 0.050 | 19.4 | 0.098 | 19.7 | 0.032 | -10.3 | 0.032 | -3.2 |
23 | 高密体育局 | 0.057 | 18.6 | 0.104 | 30.7 | 0.034 | -6.3 | 0.031 | 22.5 |
24 | 高密大学城 | 0.045 | 19.6 | 0.108 | 28.5 | 0.024 | 17.2 | 0.031 | 22.5 |
25 | 昌乐城五图站 | 0.054 | 22.9 | 0.099 | 36.5 | 0.030 | -3.4 | 0.032 | 25.6 |
26 | 青州市监测站 | 0.058 | 24.7 | 0.113 | 25.7 | 0.029 | 12.1 | 0.038 | 2.6 |
27 | 青州双贝体育场 | 0.049 | 18.3 | 0.102 | 23.9 | 0.025 | 21.9 | 0.031 | -10.7 |
28 | 临朐自来水厂 | 0.056 | 17.6 | 0.119 | 24.7 | 0.026 | 33.3 | 0.035 | 12.5 |
29 | 幼特教师范(省控) | 0.063 | 7.4 | 0.128 | 21.5 | 0.021 | 34.4 | 0.035 | 16.7 |
30 | 潍城区政府(省控) | 0.058 | 15.9 | 0.121 | 28.0 | 0.017 | 54.1 | 0.038 | 22.4 |
31 | 鑫汇集团(省控) | 0.058 | 21.6 | 0.121 | 31.6 | 0.013 | 62.9 | 0.038 | 11.6 |
32 | 锦程中学(省控) | 0.060 | 10.4 | 0.112 | 36.4 | 0.014 | 56.3 | 0.041 | -10.8 |
33 | 技师学院(省控) | 0.051 | 29.2 | 0.117 | 31.2 | 0.015 | 48.3 | 0.037 | 22.9 |
34 | 市环保局(省控) | 0.057 | 1.7 | 0.119 | 14.4 | 0.020 | 9.1 | 0.036 | -5.9 |
35 | 寒亭监测站(省控) | 0.054 | 16.9 | 0.123 | 31.3 | 0.019 | 57.8 | 0.039 | -5.4 |
36 | 仲裁委(省控) | 0.053 | 24.3 | 0.116 | 21.6 | 0.019 | 58.7 | 0.031 | -3.3 |
37 | 坊子邮政(省控) | 0.049 | 30.0 | 0.119 | 32.8 | 0.020 | 42.9 | 0.029 | 12.1 |
38 | 潍坊学院(省控) | 0.052 | 5.5 | 0.112 | 26.8 | 0.017 | 46.9 | 0.034 | 8.1 |
平均值 | 0.054 | 17.1 | 0.112 | 27.9 | 0.026 | 24.2 | 0.036 | 7.6 |
闪电新闻记者 李杨 潍坊报道
推荐